Francotiradores
Para los jugadores con mejor puntería del juego, un gran nivel de habilidad y una concentración extrema, la caída de bala es realmente difícil de dominar. Estos son los Francotiradores de Fortnite:
Daño | Daño por segundo | Daño | Tamaño cartucho |
---|---|---|---|
AWP de cerrojo(Raro) | 35 | 105 | 1 |
AWP de cerrojo (Epic) | 37 | 110 | 1 |
AWP de cerrojo (Legendaria) | 38 | 116 | 1 |
Francotirador semi (Épico) | 75 | 63 | 10 |
Francotirador semi(Legendaria) | 80 | 66 | 10 |
Fusiles de asalto
Armas con un gran potencial, ofrecen buena supervivencia en combates lejanos y cortos. Posiblemente las mejores armas del juego. Descubre las características de los fusiles de asalto:
Arma | Daño por segundo | Daño | Tamaño cartucho |
---|---|---|---|
M16 (Común) | 176 | 32 | 30 |
M16 (Poco comunes) | 181 | 33 | 30 |
M16 (Rara) | 192 | 35 | 30 |
SCAR (Épica) | 203 | 37 | 30 |
SCAR (Legendaria) | 214 | 39 | 30 |
Rifle con mirilla (Raro) | 80 | 23 | 20 |
Rifle con mirilla (Épico) | 84 | 24 | 20 |
fusil de ráfagas (Común) | 118 | 29 | 30 |
fusil de ráfagas Poco comunes) | 122 | 30 | 30 |
fusil de ráfagas (Raro) | 203 | 37 | 30 |
- M16: Probablemente la mejor arma del juego a distancias medias después de la SCAR que es una arma de tipo rara. Arma básica para la mitad de la partida.
- SCAR: Es el fusil de asalto más potente del juego, es eficaz en la mayoría de distancias con buena cadencia de disparo.
- Rifle de ráfagas: No es tan eficaz como las anteriores pero es bastante eficaz en combates más cortos.
- Rifle con mirilla: Puede parecerse a un francotirador pero solo por la mirilla. Es muy efectivo para combates finales cuando los enemigos se resguardan en sus fortificaciones.
Pistolas en Fortnite
Armas bastante potentes al inicio del juego, reza para que el enemigo no tenga un fusil de asalto o te verás iniciando una nueva partida. Estas son las estadísticas de las Pistolas:
Arma | Daño por segundo | Daño | Tamaño cartucho |
---|---|---|---|
Revolver (Común) | 48 | 54 | 6 |
Revolver (Poco común) | 51 | 57 | 6 |
Revolver (Raro) | 54 | 60 | 6 |
Pistola (Común) | 155 | 23 | 16 |
Pistola (Poco común) | 187 | 24 | 16 |
Pistola (Raro) | 169 | 25 | 16 |
Pistola silenciada (épica) | 175 | 26 | 16 |
Pistola silenciada (legendaria) | 187 | 28 | 16 |
- Pistola: La típica pistola con 16 balas en su cargador. Usada para distancias bastante cortas debido a su poca eficiencia en mayores distancia.
- Revolver: Tiene la capacidad de hacer mucho más daño que la pistola y es letal en la cabeza. También es poco eficaz en distancias largas.
Escopetas
Devastadoras a poca distancia, las escopetas ofrecen mucha supervivencia en combates cercanos y son muy buenas cuando atacas al enemigo mediante las construcciones, desplázate hasta su espalda y pégale un buen escopetazo. Puedes ver las estadísticas de las escopetas:
Daño | Daño por segundo | Daño | Tamaño cartucho |
---|---|---|---|
Escopeta corredera (Común) | 63 | 90 | 5 |
Escopeta corredera (Poco común) | 66 | 95 | 5 |
Escopeta táctica (Poco común) | 100 | 67 | 8 |
Escopeta táctica (Raro) | 105 | 70 | 8 |
Escopeta táctica (Épico) | 111 | 74 | 8 |
- Escopeta táctica: Tiene una buena cadencia de disparo y es una arma excelente para defender tu fortificación.
- Escopeta corredera: No tiene la misma cadencia de disparo que la escopeta táctica pero es más potente en daño. Con tan solo un disparo en la cabeza puedes acabar con cualquier enemigo al máximo de vida. Recuerda que son armas de corto alcance y nunca las deberías usar en campo abierto.
Subfusiles
Si te gusta la acción frenética que ofrecen estas armas de corto alcance, estas son las estadísticas de las SMG:
Daño | Daño por segundo | Daño | Tamaño cartucho |
---|---|---|---|
Subfusil (Común) | 140 | 14 | 35 |
Subfusil (Poco común) | 150 | 15 | 35 |
Subfusil (Raro) | 160 | 16 | 35 |
Subfusil táctico(Poco común) | 160 | 16 | 30 |
Subfusil táctico(Raro) | 170 | 17 | 30 |
Subfusil táctico (Épico) | 175 | 18 | 30 |
Subfusil silenciado (Legendaria) | 180 | 19 | 30 |
Subfusil silenciado (Común) | 140 | 14 | 35 |
Subfusil silenciado (Poco común) | 150 | 15 | 35 |
Subfusil silenciado (Raro) | 160 | 16 | 35 |
Lanza granadas
Si eres de los jugadores que prefieren bombardear a sus enemigos, seguro que los lanza granadas cumplen tu objetivo. Estas son sus estadísticas:
Arma | Daño por segundo | Daño | Tamaño cartucho |
---|---|---|---|
Lanza granadas (Raro) | 100 | 100 | 6 |
Lanza granadas (Épico) | 105 | 105 | 6 |
Lanza granadas (Legendaria) | 110 | 110 | 6 |
Lanzacohetes
¿Te gusta destruir a tus enemigos sin tener que apuntar? Los lanzacohetes son tu tipo de arma. Pero ojo, no son nada fáciles de encontrar. mira sus estadísticas:
Arma | Daño por segundo | Daño | Tamaño cartucho |
---|---|---|---|
Lanzacohetes (Raro) | 80 | 110 | 1 |
Lanzacohetes (Épico) | 85 | 116 | 1 |
Lanzacohetes (Legendaria) | 90 | 121 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario